Здоровая жизнь
Материал из Maximedia
Версия от 21:34, 28 октября 2015; Admin (обсуждение | вклад)
раджа-йога | муладхара | свадхистана | манипура | анахата | вишуддха | аджна | сахасрара | |||
яма | 0 | сон | ||||||||
нияма | 1 | питание | капха | питта | вата | |||||
асана | 2 | движения | тазовый сегмент | брюшной сегмент | диафрагмальный сегмент | грудной сегмент | шейный сегмент | челюстной сегмент | глазной сегмент | |
пранаяма | 3 | дыхание | ||||||||
пратьяхара | 4 | эмоции | страх | гнев | радость | печаль | принятие | отвращение | ожидание | удивление |
дхарана | 5 | принципы | рода | причин и следствий | ритма | полярности | вибрации | соответствия | ментализма | |
дхъяна | 6 | ценности | ||||||||
самадхи | 7 | идеалы |
Полезные материалы:
- типы нервной системы, параметры нервной системы (возбудимость-устойчивость, ...-...): меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник — сравнить с хата, пита...; сравнить с Парацельсом..., сравнить с картинками Таро, архетип четвёрки
- типология эмоций: по Плутчику (Келлерману) (архетип восьмёрки), физиология
- карты: телесная (АТОП, а можно по райховским блокам), энергетическая (тонус, ...), эмоциональная
- образ мысли — парадигма мышления, дискурс
- канал реальности — точка сборки